CARGO: Agente Comunitário Saúde
01 | GEOVANIO DA SILVA OLIVEIRA | 75 |
02 | ADELISSON FAUSTINO REINALDO | 72 |
03 | RAMON DORNELLES SILVA | 72 |
04 | JANIEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO | 62 |
05 | JOSE PEDRO CAMPELO | 56 |
06 | ERIBERTO GOMES DE SOUZA | 53 |
07 | ALDA DANTAS PACHECO | 50 |
08 | MARIA LUCIMARA FERNANDES DA SILVA | 50 |
CARGO: Auxiliar Administrativo
01 | ANA CECILIA DO NASCIMENTO | 68,75 |
02 | ALCIMAR HELIO FERREIRA | 65,62 |
03 | ADELISSON FLAVIERY DA S. PINHEIRO | 62,50 |
04 | JEANNE PATRICIA DE SOUZA | 59,37 |
05 | ERIKARLA MARTINS | 59,37 |
06 | JOSEFA DO AMPARO FARIAS DA CRUZ | 56,25 |
07 | JOSE ARIJACKSON AMARO MONTEIRO | 56,25 |
08 | ELVYS SAMUEL DA SILVA ARAUJO | 56,25 |
09 | ROSIMERY TAVARES DE MOURA | 53,12 |
10 | JARBENE DANTAS GOMES | 53,12 |
11 | JANNE ELIDA SILVA DE MEDEIROS | 53,12 |
12 | JUCELIA KALINE FERREIRA DA S. ARAUJO | 50,00 |
13 | GUSTAVO JUCIER DA SILVA | 50,00 |
14 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | 50,00 |
15 | ENNIO RAFAEL PACHECO DA COSTA | 50,00 |
CARGO: Orientador Social
01 | SAMUEL JOSE CAMPELO DA SILVA | 78,12 |
02 | MARIA VANESSA MORAIS DA SILVA | 65,62 |
03 | DANIEL ELOI RODRIGUES | 62,50 |
04 | FRANCISCO CANINDE SARAIVA DA SILVA | 62,50 |
05 | MARIA HELLENA DA SILVA ROCHA | 62,50 |
06 | LUCIANO COSTA DE ASSIS | 59,37 |
07 | GISLANE KAROLINE DE OLIVEIRA BRILHANTE | 59,37 |
08 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | 56,25 |
09 | VANIA DE SOUZA MATA | 56,25 |
10 | FRANCIELIO DOS SANTOS SILVA | 56,25 |
11 | HILLIANNE BEZERRA RODRIGUES SILVA | 56,25 |
12 | LIDIA MARIA FELIX DA SILVA | 56,25 |
13 | RAUANE DHARLLY SILVA | 56,25 |
14 | MARCELO JOAQUIM DA COSTA | 53,12 |
15 | JOSE OCLECIO REINALDO DANTAS | 53,12 |
16 | GERONAIDCIA VALENTIM | 53,12 |
17 | LIDIA MARIA DOS SANTOS | 53,12 |
18 | JORGE VITOR ARAUJO SOUZA | 53,12 |
19 | ELIAS COSTA DE SOUZA | 53,12 |
20 | FERNANDO CESAR DA COSTA | 50,00 |
21 | KLEIANDERSON CAMILO DE MELO L. PEREIRA | 50,00 |
22 | MIRIAN CAMPELO DE O. LAURENTINO | 50,00 |
23 | CRISTIANE DE AVELAR SOBRINHO | 50,00 |
24 | NADJAKSON MACIEL DO NASCIMENTO SILVA | 50,00 |
25 | JEANE GALDINO FAUSTINO | 50,00 |
26 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 50,00 |
27 | CAIO CESAR BARROS BEZERRA | 50,00 |
28 | LILIANI RODRIGUES DE CARVALHO | 50,00 |
29 | KELVIN DIOGO DANTAS DE SOUZA | 50,00 |
30 | ERIC DOUGLAS PEREIRA | 50,00 |
CARGO: Fiscal Vigil. Sanitária
01 | ISAQUE JAMIL SILVA ARAUJO | 78,12 |
02 | TANIA MARIA DA SILVA | 62,50 |
03 | ELIHEDSON ANDRE DE ARAUJO | 62,50 |
04 | EDEMILSON GONDIM DA COSTA | 59,37 |
05 | FLAVIA CLAUDJANE DA SILVA F. MORENO | 59,37 |
06 | ALESSANDRO SILVA DE ARAUJO | 59,37 |
07 | ETYANE GOMES SILVA | 56,25 |
08 | MARIA GISLANDIA BATISTA GALVAO | 53,12 |
CARGO: Técnico em Enfermagem
01 | MARIA JOSETE DA SILVA | 65,62 |
02 | SHIRLEY CRISTIANI BATISTA DA COSTA | 65,62 |
03 | ALEXANDRA ANDRÉ DA SILVA | 65,62 |
04 | GRACILENE AGOSTINHO PONTES SANTANA | 65,62 |
05 | JOSE SUELLYTTON ERMESON DE LIMA | 65,62 |
06 | GILMARA EMILLY BARBOSA DA SILVA | 65,62 |
07 | FRANCISCA GEUZA DE LIMA | 62,50 |
08 | SELMA LUCIA DA SILVA | 62,50 |
09 | ANTONIO OLINTO CAMPELO DE LIMA | 62,50 |
10 | JANAINA DAS GRACAS SILVA | 62,50 |
11 | RENATA TAISE DA COSTA FELICIANO | 62,50 |
12 | JOSELEIDE DAYSE DE OLIVEIRA BEZERRA | 62,50 |
13 | GILNARA FRANCIELLY M. DE MEDEIROS | 62,50 |
14 | JARLEIDE BRILHANTE DA SILVA | 59,37 |
15 | JESSICA DA SILVA SANTOS | 59,37 |
16 | FRANCISCO EVERTON SOUZA DOS SANTOS | 56,25 |
17 | JOCELMA GOMES SIQUEIRA | 56,25 |
18 | FABIANY COSTA DA SILVA | 56,25 |
19 | MARIA JUCIMARA DA CRUZ LIMA DE MELO | 56,25 |
20 | FRANCISCA MARTA DE ARAUJO SILVA | 53,12 |
21 | EDILMA CORREIA HONORATO GOMES | 53,12 |
22 | ANA CLAUDIA LIMA ROMAO | 53,12 |
23 | IELZA MARA DA SILVA | 53,12 |
24 | MARIA LUCIANA ANDRÉ D. SILVA | 53,12 |
25 | JOSE DE LIMA VASCO | 53,12 |
26 | JOSICLEIDE DE SOUZA COSTA | 53,12 |
27 | MARIA GILKA DE MACEDO | 50,00 |
28 | MARIA DE LOURDES COSTA DE MACEDO | 50,00 |
29 | ARIVONALDO MEDEIROS DANTAS | 50,00 |
30 | ANTONIO FERREIRA DANTAS DA COSTA | 50,00 |
31 | LUCIVANIA DE ALMEIDA CAMPELO | 50,00 |
32 | LUZIA CRISTINA DA CUNHA SILVA | 50,00 |
33 | LUCIANA MARIA JULIAO | 50,00 |
34 | MAGNA ANGELICA NUNES DOS SANTOS | 50,00 |
35 | NILCIONE MACEDO DE AZEVEDO | 50,00 |
36 | THAYANNE DE OLIVEIRA MOREIRA FERREIRA | 50,00 |
37 | SIMNE DA SILVA ARAUJO | 50,00 |
38 | DELIA FLORENTINO FERNANDES | 50,00 |
CARGO: Auxiliar de Saúde Bucal
01 | RITA DE CASSIA DA SILVA | 56,25 |
02 | KATIA CANPELO DO ARAUJO | 56,25 |
03 | MARIA EDITE DE OLIVEIRA | 56,25 |
04 | MARIA LUCIMAR FREIRE GOMES | 53,12 |
05 | ROSIANE NILO DA SILVA | 53,12 |
06 | ISABELY MEDEIROS DA SILVA | 53,12 |
07 | MARLY PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA | 50,00 |
08 | EDILENE DE LIMA | 50,00 |
CARGO: Médico Clínico Geral –ESF
01 | ALIOCHA SERGEY DE LIMA | 87,50 |
02 | MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA FIGUEREDO | 75,00 |
03 | ADESIO CALDAS BATISTA | 71,87 |
04 | FABIO HENRIQUE DE CALDAS BRITO | 71,87 |
05 | MAX BRENO DUTRA ALVES | 71,87 |
06 | JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO | 65,62 |
07 | HUGO ASCENDINO FERNANDES BARBALHO | 59,37 |
08 | FERNANDA CUNHA MACIEL | 53,12 |
CARGO: Dentista – PSB
01 | IASNAIA POLIANA BURITI TRINDANDE | 78,12 |
02 | FRANCISCA MAGNA DE ARAUJO SILVA | 78,12 |
03 | RAYNER VIANA AZAR | 78,12 |
04 | FREDERICO GEORGOS F.DE OLIVEIRA | 75,00 |
05 | ARTHUR MATOS | 75,00 |
06 | ALLISON DE ARAUJO LUCENA | 75,00 |
07 | EVERTON SPENCER DA SILVA ARAUJO | 75,00 |
08 | PAMELA CRISTINA BARLETTA | 71,87 |
09 | PAULO LIBANIO DE MELO | 65,62 |
10 | HELICARLOS BATISTA DE MORAIS | 65,62 |
11 | SILVIO RAFAEL DE ARAUJO ALMEIDA | 62,50 |
12 | LUIZ PEDRO FARIAS DE CARVALHO | 59,37 |
13 | GILMAGNO KELISON DE O. BRILHANTE | 59,37 |
14 | RODRIGO SANTOS FERNANDES | 56,25 |
15 | ARIZA MAGALHAES MENDES | 56,25 |
16 | LUIZA MARIA MENEZES C. TERTULIANO | 56,25 |
17 | ROSANGELA CARLA ALVES DE OLIVEIRA | 53,12 |
18 | MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA | 53,12 |
19 | OSVALDO MARQUES BEZERRA JUNIOR | 53,12 |
20 | DAYONARA DE ARAUJO BEZERRA | 53,12 |
21 | ISABELLE DA ROCHA CAMARA | 53,12 |
22 | FERNANDO LUIZ DE FRANCA GOMES | 50,00 |
23 | ANNE KARYNE BARRETO DE SOUSA | 50,00 |
CARGO: Farmacêutico Bioquímico
01 | KELLYNTON DIEGO DANTAS DE SOUZA | 53,12 |
CARGO: Farmacêutico
01 | FRANCINALDO DOS SANTOS SILVA | 78,12 |
02 | DOMINGOS HERMOGENES DE M. GOMES | 71,87 |
03 | DALLIANE MACEDO LOPES DE OLIVEIRA | 68,75 |
04 | EDERSON DE SOUZA PINHEIRO | 65,62 |
05 | JOSEFA FABIANA SILVA MELO | 65,62 |
06 | KLEBER DANTAS DE ARAUJO | 62,50 |
07 | IVAN CAVALCANTI JUNIOR | 59,37 |
08 | NATALIA MARIA DE OLIVEIRA FREIRE | 59,37 |
09 | SARALY DOS SANTOS SOUZA | 53,12 |
10 | MASSY DE ANDRADE MARQUES | 53,12 |
11 | SAMARA KELLY DE PAIVA SILVA | 53,12 |
12 | GIULIANA PATRICIA GOMES DA SILVA | 50,00 |
CARGO: Nutricionista
01 | WASSAEVA KAMYLLLA C. ANOMINONDAS | 65,62 |
02 | ANDREA GURGEL DANTAS | 62,50 |
03 | FABIO JOBSON FERREIRA CAMPOS | 59,37 |
04 | ALDRINA LAURA DA SILVA COSTA | 50,00 |
05 | DISRAELI SILVA PEREIRA SATIRO | 50,00 |
CARGO: Assistente Social – CRAS
01 | MARTA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | 78,12 |
02 | DEBORA VIVIANE GOMES DE C.ARAUJO | 75,00 |
03 | ELAINE RAMAYANA DE M. COSME SILVA | 75,00 |
04 | LILIANE DE MACEDO AZEVEDO | 71,87 |
05 | ALANA CRISTINA BEZERRA DE MEDEIROS | 71,87 |
06 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | 68,75 |
07 | VITORIA REGIA FAUSTINA DE ASSIS | 62,50 |
08 | MARIA DE FATIMA JERONIMO MARQUES | 62,50 |
09 | EUCLENES FELINTO MEDEIROS | 62,50 |
10 | IZALA SARAH FREITAS DA SILVA | 62,50 |
11 | KARINA TATIANE DA COSTA MARTINS | 59,37 |
12 | ALYNE CAMPELO DA SILVA | 59,37 |
13 | CARLA RIBEIRO SALES | 56,25 |
14 | SUEDY CLARA DO NASCIMENTO BEZERRA | 56,25 |
15 | LUANA GOMES DE OLIVEIRA | 56,25 |
16 | IARA DE SOUZA JANUARIO | 56,25 |
17 | EMILENE DE VASCONCELOS DANTAS LIMA | 53,12 |
18 | ELIZABETH DE LIMA ALVES | 53,12 |
19 | SARAH TAVARES CORTES | 53,12 |
20 | KALLYNE MARCELA F. CAVALCANTE | 53,12 |
21 | MAVILAINE FERREIRA FRANCO | 53,12 |
22 | PAULO JOSE DANTAS DE LIMA | 50,00 |
23 | KELY CRISTIAN RAFAEL BEZERRA | 50,00 |
24 | ADRIANA CARDOSO | 50,00 |
25 | LUCIANA FIRMINA DA SILVA | 50,00 |
26 | KETTY OHARA DE CARVALHO CUNHA | 50,00 |
27 | SUERBENIA SAMARA ALVEZ ROCHA | 50,00 |
CARGO: Assistente Social – CREAS
01 | NAYARA CAINA ARAUJO SILVA | 71,87 |
02 | DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA | 65,62 |
03 | ROSANA CARLA DA SILVA COSTA | 59,37 |
04 | LIDIANE GISLAYNE DA SILVA | 53,12 |
05 | ELISANGELA DE MEDEIROS SOUSA | 53,12 |
CARGO: Psicólogo – CRAS
01 | EDILENE CORREIA HONORATO GOMES | 65,62 |
02 | CARLA PRISCILA SEVERO DE SOUSA | 59,37 |
03 | LAURA RAQUEL DE OLIVEIRA MALAQUIAS | 56,25 |
04 | ADNA GURGEL COSTA RIBEIRO | 53,12 |
CARGO: Psicólogo – CREAS
01 | PAULA MARIA CARVALHO SODRE DUARTE | 75,00 |
02 | RAIANNE JAYARA COSTA BEZERRA | 68,75 |
03 | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS LUCAS | 50,00 |
CARGO: Advogado – CREAS
01 | BRUNO VERAS DE QUEIROZ | 84,37 |
02 | RUI RICARDO DI PACE NUNES | 81,25 |
03 | MILLENA JANUARIO MAGIONI | 78,12 |
04 | JOAO LUIZ NETO | 78,12 |
05 | CAMILA RAQUEL RODRIGUES P. DE AZEVEDO | 75,00 |
06 | EDNARDO GREGORIO ALVES AZEVEDO | 71,87 |
07 | WALESKA RODRIGUES DE LIMA TEIXEIRA | 68,75 |
08 | MOZART DE PAULA BATISTA FILHO | 68,75 |
09 | DANIEL FERNANDES CORIOLANO FREIRE | 68,75 |
10 | JOHNATHA BETEMILLER VIEIRA DA SILVA | 68,75 |
11 | DEMETRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 65,62 |
12 | MARA THAISA DANTAS LOPES | 65,62 |
13 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS | 62,50 |
14 | DIEGO DA ROCHA FERNANDES | 62,50 |
15 | ALEIKA DA SILVA NOBREGA | 59,37 |
16 | ALDO MIRANDA FILHO | 59,37 |
17 | ANIELLE CARINE DE OLIVEIRA FLORENCIO | 56,25 |
18 | RALINE CAMPELO SOARES DE ARAUJO | 56,25 |
19 | TERESINHA DE LISSIER DE FREITAS | 53,12 |
20 | LUCIANA KARLA MARQUES DE SOUZA | 53,12 |
CARGO: Enfermeiro – ESF
01 | MAYHARA MYRNA B. F. DE L. GALVAO | 100,00 |
02 | THAZIA MONIQUE M. DE MORAIS | 100,00 |
03 | DEBORAH DE LOURDES S. DE ARAUJO | 96,87 |
04 | CELIA RAVANNA FERREIRA DE FARIAS | 96,87 |
5 JAIANE CAMPELO DE ARAUJO 93,75
6 ESTHER RAYANNE CURY BEZERRA DE MEDEIROS 93,75
7 KAYLLA CARDOSO ANOMINONDAS 93,75 8 ISRAELYNE MIRANDA PETRONIO BRITO 90,62
9 ISAAC ABRAAO DA SILVA 90,62 10 ENZILLY RAVENA DA SILVA DANTAS 90,62
11 JOSE ADAILTON DA SILVA 81,25
12 JOSE SEGUNDO BARBOSA NETO 26/4/1988 81,25 ROMANNINY HEVILLYN SILVA COSTA 27/2/1989 78,12
14 LUCEMIR FERREIRA DA ROCHA SILVA 75,00
15 GEORGE HELRINSON HOLANDA DA SILVA 75,00
16 DEISE AZEVEDO PEREIRA 506 729552 13/4/1989 75,0000
17 CARLOS WILKER DANTAS PEREIRA 506 727075 13/8/1989 75,0000
18 SANDRA ALVES DO NASCIMENTO 510 728405 19/12/1979 71,8750
19 JOAO PAULO DE MELO 508 730120 4/8/1980 71,8750
20 NAIARA MAIA CAVALCANTE SANTANA 509 728716 25/6/1985 71,8750
21 ALYNE DE OLIVEIRA MATOS 508 726099 1/2/1987 71,8750
22 GLEICIANE DA SILVA FONSECA 507 729114 14/4/1987 71,8750
23 THALLYSON FELLYPE RANGEL SOARES 510 726319 14/11/1989 71,8750
24 MARIA SUELHIA ELICA DE LIMA 509 727177 24/12/1989 71,8750
25 ROBERTO PEREIRA DA SILVA 510 726771 6/8/1967 68,7500
26 MARIA BETANIA DANTAS DE ALMEIDA 509 728364 22/6/1977 68,7500
27 JEREMIAS ADELINO ALVES 508 728024 19/5/1979 68,7500
28 LANUZA DANTAS PINHEIRO 510 728238 9/1/1981 68,7500
29 LAURA DE MEDEIROS LEITE 509 729441 9/12/1981 68,7500
30 DALLYANA DE MEDEIROS SOUZA SILVEIRA 506 727040 27/8/1982 68,7500
31 SAMMYA PATRICIO BEZERRA 510 728921 28/1/1984 68,7500
32 KARLA SARMENTO DE OLIVEIRA 508 728035 6/1/1985 68,7500
33 SINAIRANA SILVA SANTANA 510 729663 1/1/1987 68,7500
34 ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA DA COSTA 506 728183 19/8/1989 68,7500
35 LUCINEIDE MARIA BENTO 509 728280 23/11/1972 65,6250
36 MARYANE ANDREA SILVA 509 730033 13/6/1978 65,6250
37 DAYSE CRISTINA LIMA OLIVEIRA 506 730222 29/6/1979 65,6250
38 VANUCCE FREITAS DE MACEDO 510 727950 19/5/1982 65,6250
39 ALINE SAMAYA SANTOS FERNANDES 508 724990 24/8/1985 65,6250
40 GIULIANA PAULA CAVALCANTE BARROCAS 507 725548 2/10/1986 65,6250
41 ELYS KARINA CAVALCANTE DOS SANTOS 506 728493 13/11/1987 65,6250
42 KAMILA GONCALVES E SILVA 508 728373 29/3/1988 65,6250
43 ILISDAYNE THALLITA SOARES DA SILVA 507 729903 7/5/1988 65,6250
44 POLLYANNA ARAUJO DANTAS 510 728115 10/6/1988 65,6250
45 VANESSA UMBELINO SOUZA DE CARVALHO 510 725855 29/3/1989 65,6250
46 EDINIETE FERREIRA DE LIMA 506 730036 17/10/1969 62,5000
47 THANIA LARISSA RODRIGUES CORTEZ 510 725251 21/6/1976 62,5000
48 RAYSSA FRANCIMARA SALES DE LIMA 510 726347 3/5/1978 62,5000
49 EDNA FERREIRA DE LIMA 506 730114 7/8/1980 62,5000
50 ANA CAROLINA CUNHA TAVARES 508 730431 16/5/1982 62,5000
51 LEONARDO BEZERRA DE OLIVEIRA 509 727399 12/12/1983 62,5000
52 KENIO RAWLINSON LUCENA DE MEDEIROS 510 727389 19/3/1984 62,5000
53 MILLA CHIANCA GOMES VARELA 509 730188 16/7/1984 62,5000
54 FERNANDA DE CASTRO TEIXEIRA 507 728992 17/11/1985 62,5000
55 LUANNA EHRICH R. DE SOUSA SANTOS 509 729262 28/2/1986 62,5000
56 JOSIVANIA MACENA DE AZEVEDO 508 725006 24/4/1986 62,5000
57 MARCELO DE MEDEIROS LUCENA 509 729970 28/3/1987 62,5000
58 CAMILA MARQUES SILVA 506 728972 14/7/1987 62,5000
59 FABIOLA FERNANDES DA SILVEIRA 507 728362 12/5/1988 62,5000
60 AMARILIS LIZANDRA DA SILVA FALCAO 508 729718 6/8/1988 62,5000
61 ALINE PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA 508 725634 22/9/1988 62,5000
62 LEONARDO RODRIGO G. DO NASCIMENTO 509 725541 27/9/1988 62,5000
63 KATYANNE MICHELLE NOBRE FERNANDES 510 728431 11/11/1976 59,3750
64 CLECIA MARIA GUIMARAES DA CUNHA 506 728110 16/3/1977 59,3750
65 ADRIANO RODRIGUES DE LIMA 508 728314 6/9/1981 59,3750
66 ROSANGELA FARIAS DE LIMA 510 729147 3/7/1984 59,3750
67 FRANCISCA FLORA DE OLIVEIRA LEITE 507 727079 3/9/1984 59,3750
68 KALINE NOLETO SILVA SOUSA 508 726610 26/2/1985 59,3750
69 MARILIA BATISTA DINIZ ANDRADE 509 728429 1/12/1985 59,3750
70 DEBORAH PRISCYLLA BEZERRA CORREA 506 730112 28/4/1986 59,3750
71 CARLOS RAMON DA ANUNCIACAO ROCHA 506 726357 25/2/1987 59,3750
72 CLARA TAVARES RANGEL 506 727589 4/9/1987 59,3750
73 ERICA SOARES RODRIGUES 506 725713 7/11/1987 59,3750
74 DANIELLE SOUZA SILVA 506 728803 23/8/1989 59,3750
75 MARIA DE GUIA COSTA NASCIMENTO 509 725306 13/4/1965 56,2500
76 JAQUELANI DE ARAUJO SILVA 507 727038 18/1/1970 56,2500
77 CHARLES SOUZA DA PAZ 506 729227 7/12/1972 56,2500
78 PRISCILLA REZENDE DA COSTA 510 727511 1/2/1982 56,2500
79 WIGNA MARIA DE QUEIROZ DIAS 510 727232 3/4/1984 56,2500
80 GRACIELA GEORGIA BONDADE SILVA 507 729774 16/7/1984 56,2500
81 VALMY PONTES BRITO 510 728870 4/9/1986 56,2500
82 THAISA KARLLA BATISTA ALMEIDA DA SILVA 510 730001 20/2/1987 56,2500
83 FERNANDA SILVA GALVAO 507 726010 1/12/1987 56,2500
84 KATIA DENIZE OLIVEIRA DANTAS 510 729655 17/5/1989 56,2500
85 MONIQUE WERNECK DE CARVALHO RIBEIRO 509 728834 3/6/1989 56,2500
86 FRANCIANNE RAYSSA DA R.TEIXEIRA 507 725616 5/9/1989 56,2500
87 MARIA LUCIA RODRIGUES DE LIMA ALVES 509 726888 27/11/1960 53,1250
88 JOSENILDA FERNANDES DA SILVA 508 728980 21/9/1968 53,1250
89 CLAUDIA MICHELE TEIXEIRA DA SILVA 506 730215 20/1/1981 53,1250
90 MICHELINE ALEXSANDRA VICENTE DA SILVA 509 726219 18/2/1981 53,1250
91 MARCOS GURGEL PINHEIRO PIRES 509 729143 9/11/1983 53,1250
92 EDUARDO LUCIANO DA SILVA SOBRINHO 506 727213 30/5/1984 53,1250
93 FABRINA GODEIRO FERNANDES 507 727413 14/10/1985 53,1250
94 NARJARA MARQUES DE SOUZA 509 727026 12/12/1985 53,1250
95 JOSE ALCIDES DE ARAUJO JUNIOR 508 726179 19/4/1986 53,1250
96 CINTIA DE CASSIA MEDEIROS 506 726406 24/1/1987 53,1250
97 RAFAELA LIMA ANOMINONDAS 510 725404 9/9/1987 53,1250
98 KATYANE COSTA FARIAS 510 730489 4/3/1988 53,1250
99 ALYNE LUANA SILVA MEDEIROS 508 727266 28/4/1988 53,1250
100 FERNANDA BEZERRA BARBOSA 507 729910 25/7/1988 53,1250
101 CINTHIA MONALISA DA SILVA GOMES 506 727292 12/9/1988 53,1250
102 ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO 506 725210 6/7/1989 53,1250
103 PRISCILA DAYANNE DOS SANTOS ARAUJO 510 727776 25/8/1989 53,1250
104 ANA CLARA DANTAS DE SOUZA 508 725980 9/5/1990 53,1250
105 CHRISTIANE MARIA DA SILVA BEZERRA 506 727278 31/10/1974 50,0000
106 FERNANDO CABRAL DE MEDEIROS 507 727358 29/11/1982 50,0000
107 JAIANA CAMELO DA SILVA 507 725735 15/2/1984 50,0000
108 JAMILE DE SOUSA OLIVEIRA 507 729955 26/10/1984 50,0000
109 HYSLAIDE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 507 730316 17/1/1987 50,0000
110 MAGDALENA CARDOSO DE LIMA 509 729923 10/4/1987 50,0000
111 EMANUELA DE AZEVEDO COSTA 506 727327 21/6/1987 50,0000
112 RAFAELA DYNARA AZEVEDO CUNHA 510 729256 27/7/1988 50,0000
113 JULIANE SILVA ALVES 508 726890 22/9/1988 50,0000
0 comentários:
Postar um comentário